Empresas abertas em Solânea (PB) em janeiro de 2025
41 estabelecimentos abriram em Solânea em janeiro de 2025: 41 empresas novas (matriz) e 0 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 11 | 26,8% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 4 | 9,8% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 4 | 9,8% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 4 | 9,8% |
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 3 | 7,3% |
| Alimentação | 3 | 7,3% |
| Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria | 2 | 4,9% |
| Educação | 2 | 4,9% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 2 | 4,9% |
| Transporte terrestre | 2 | 4,9% |
| Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas | 1 | 2,4% |
| Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão, gravação de som e edição de música | 1 | 2,4% |
Mais 2 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 34 |
| ZONA RURAL | 3 |
| AREA RURAL | 1 |
| BAIRRO NOBRE | 1 |
| CONJUNTO PADRE LEONARDO | 1 |
| SOECIA | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.