Empresas abertas em Mari (PB) em janeiro de 2026
30 estabelecimentos abriram em Mari em janeiro de 2026: 29 empresas novas (matriz) e 1 filial de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 8 | 26,7% |
| Alimentação | 4 | 13,3% |
| Transporte terrestre | 4 | 13,3% |
| Educação | 3 | 10% |
| Fabricação de móveis | 2 | 6,7% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 2 | 6,7% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 2 | 6,7% |
| Atividades artísticas, criativas e de espetáculos | 1 | 3,3% |
| Serviços especializados para construção | 1 | 3,3% |
| Atividades dos serviços de tecnologia da informação | 1 | 3,3% |
| Agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas | 1 | 3,3% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 1 | 3,3% |
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 21 |
| PASTO NOVO | 4 |
| SILVINO COSTA | 2 |
| CENTR | 1 |
| JOSE AMERICO | 1 |
| LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.