Empresas abertas em João Pessoa (PB) em julho de 2024
1.214 estabelecimentos abriram em João Pessoa em julho de 2024: 1.161 empresas novas (matriz) e 53 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 152 | 12,5% |
| Atividades de atenção à saúde humana | 87 | 7,2% |
| Educação | 85 | 7% |
| Construção de edifícios | 76 | 6,3% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 67 | 5,5% |
| Alimentação | 65 | 5,4% |
| Transporte terrestre | 58 | 4,8% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 57 | 4,7% |
| Serviços especializados para construção | 54 | 4,4% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 53 | 4,4% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 39 | 3,2% |
| Serviços para edifícios e atividades paisagísticas | 35 | 2,9% |
Mais 40 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| MANGABEIRA | 94 |
| CENTRO | 90 |
| GRAMAME | 75 |
| JARDIM OCEANIA | 65 |
| ESTADOS | 61 |
| TORRE | 55 |
| MANAIRA | 43 |
| MANAÍRA | 43 |
| CRISTO REDENTOR | 34 |
| VALENTINA DE FIGUEIREDO | 27 |
| ERNESTO GEISEL | 26 |
| AEROCLUBE | 26 |
| MUMBABA | 24 |
| BESSA | 23 |
| MIRAMAR | 23 |
| CABO BRANCO | 21 |
| CRUZ DAS ARMAS | 20 |
| PLANALTO BOA ESPERANCA | 20 |
| ALTIPLANO CABO BRANCO | 19 |
| BANCARIOS | 19 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.