Empresas abertas em Esperança (PB) em julho de 2025
28 estabelecimentos abriram em Esperança em julho de 2025: 28 empresas novas (matriz) e 0 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 9 | 32,1% |
| Transporte terrestre | 5 | 17,9% |
| Alimentação | 4 | 14,3% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 2 | 7,1% |
| Atividades dos serviços de tecnologia da informação | 1 | 3,6% |
| Aluguéis não imobiliários e gestão de ativos intangíveis | 1 | 3,6% |
| Educação | 1 | 3,6% |
| Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 1 | 3,6% |
| Atividades de organizações associativas | 1 | 3,6% |
| Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 1 | 3,6% |
| Serviços especializados para construção | 1 | 3,6% |
| Edição e edição integrada à impressão | 1 | 3,6% |
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 24 |
| AREA RURAL | 1 |
| JOSE LOPES | 1 |
| NOVA ESPERANCA | 1 |
| ZONA RURAL | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.