Empresas abertas em Rondon do Pará (PA) em abril de 2025
18 estabelecimentos abriram em Rondon do Pará em abril de 2025: 15 empresas novas (matriz) e 3 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 6 | 33,3% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 2 | 11,1% |
| Fabricação de produtos diversos | 1 | 5,6% |
| Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 1 | 5,6% |
| Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas | 1 | 5,6% |
| Transporte terrestre | 1 | 5,6% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 1 | 5,6% |
| Educação | 1 | 5,6% |
| Atividades de organizações associativas | 1 | 5,6% |
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 1 | 5,6% |
| Reparação e manutenção de equipamentos de informática, comunicação e objetos pessoais | 1 | 5,6% |
| Fabricação de produtos de madeira | 1 | 5,6% |
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 10 |
| JADERLANDIA | 2 |
| RURAL | 1 |
| VILA DA PAZ | 1 |
| VILA DE FATIMA | 1 |
| BELO HORIZONTE | 1 |
| ZONA RURAL | 1 |
| GUSMAO | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.