Empresas abertas em Redenção (PA) em dezembro de 2025
138 estabelecimentos abriram em Redenção em dezembro de 2025: 133 empresas novas (matriz) e 5 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Serviços especializados para construção | 19 | 13,8% |
| Transporte terrestre | 16 | 11,6% |
| Comércio varejista | 14 | 10,1% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 11 | 8% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 10 | 7,2% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 10 | 7,2% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 8 | 5,8% |
| Correio e outras atividades de entrega | 7 | 5,1% |
| Atividades de atenção à saúde humana | 6 | 4,3% |
| Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 5 | 3,6% |
| Alimentação | 5 | 3,6% |
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 3 | 2,2% |
Mais 14 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| ALTO PARANA | 16 |
| CAPUAVA | 15 |
| MARECHAL RONDON | 9 |
| SANTOS DUMONT | 9 |
| MORADA DA PAZ | 8 |
| SERRINHA | 7 |
| ARIPUANA | 6 |
| PARK DOS BURITIS | 6 |
| VILA PAULISTA | 6 |
| JARDIM CUMARU | 5 |
| NOVO HORIZONTE | 4 |
| ATILA DOUGLAS | 4 |
| JARDIM AMERICA | 3 |
| PLANALTO | 3 |
| NUCLEO URBANO | 3 |
| SETOR OESTE | 3 |
| JARDIM UMUARAMA | 3 |
| INDEPENDENCIA | 2 |
| ADEMAR GUIMARAES | 2 |
| NÚCLEO URBANO | 2 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.