Empresas abertas em Pacajá (PA) em setembro de 2025
21 estabelecimentos abriram em Pacajá em setembro de 2025: 20 empresas novas (matriz) e 1 filial de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 4 | 19% |
| Fabricação de produtos alimentícios | 3 | 14,3% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 2 | 9,5% |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 2 | 9,5% |
| Serviços especializados para construção | 2 | 9,5% |
| Atividades de atenção à saúde humana | 1 | 4,8% |
| Atividades de organizações associativas | 1 | 4,8% |
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 1 | 4,8% |
| Reparação e manutenção de equipamentos de informática, comunicação e objetos pessoais | 1 | 4,8% |
| Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas | 1 | 4,8% |
| Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes | 1 | 4,8% |
| Serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises técnicas | 1 | 4,8% |
Mais 1 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 8 |
| ZONA RURAL | 3 |
| NOVO HORIZONTE | 3 |
| ALTO BONITO | 2 |
| MONTE CARVALHO | 1 |
| PACAJA | 1 |
| SAO FRANCISCO | 1 |
| TOZETTI | 1 |
| COLINAS | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.