Empresas abertas em Posse (GO) em julho de 2025
46 estabelecimentos abriram em Posse em julho de 2025: 45 empresas novas (matriz) e 1 filial de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 8 | 17,4% |
| Transporte terrestre | 6 | 13% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 3 | 6,5% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 3 | 6,5% |
| Serviços especializados para construção | 3 | 6,5% |
| Alimentação | 3 | 6,5% |
| Atividades de atenção à saúde humana | 3 | 6,5% |
| Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 3 | 6,5% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 2 | 4,3% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 2 | 4,3% |
| Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão, gravação de som e edição de música | 1 | 2,2% |
| Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 1 | 2,2% |
Mais 8 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| SETOR CENTRAL | 7 |
| FUNCIONARIOS | 6 |
| SANTA LUZIA | 5 |
| RESIDENCIAL BRISAS DA SERRA | 5 |
| AUGUSTO JOSE VALENTE | 3 |
| GUARANI | 3 |
| MAE BELA | 3 |
| BELA VISTA I | 2 |
| BELA VISTA | 2 |
| SETOR VALE DO AMANHECER | 1 |
| MÃE BELA | 1 |
| RESIDENCIAL ESTRELA DALVA | 1 |
| RESIDENCIAL VALENTE | 1 |
| SETOR AGROINDUSTRIAL | 1 |
| AUGUSTO JOSÉ VALENTE II | 1 |
| CAFELÂNDIOS | 1 |
| BELA VISTA II | 1 |
| EXPANSAO BUENOS AIRES | 1 |
| SETOR GUARANI | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.