Empresas abertas em Venda Nova do Imigrante (ES) em janeiro de 2025
46 estabelecimentos abriram em Venda Nova do Imigrante em janeiro de 2025: 45 empresas novas (matriz) e 1 filial de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Serviços especializados para construção | 10 | 21,7% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 4 | 8,7% |
| Comércio varejista | 4 | 8,7% |
| Transporte terrestre | 4 | 8,7% |
| Alimentação | 4 | 8,7% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 3 | 6,5% |
| Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão, gravação de som e edição de música | 2 | 4,3% |
| Reparação e manutenção de equipamentos de informática, comunicação e objetos pessoais | 2 | 4,3% |
| Fabricação de produtos alimentícios | 2 | 4,3% |
| Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 2 | 4,3% |
| Outras atividades profissionais, científicas e técnicas | 1 | 2,2% |
| Serviços para edifícios e atividades paisagísticas | 1 | 2,2% |
Mais 7 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| MINETE | 4 |
| BICUIBA | 4 |
| PROVIDENCIA | 3 |
| VILA DA MATA | 3 |
| CENTRO | 3 |
| VILA BETANIA | 2 |
| SAO JOAO DE VICOSA | 2 |
| ALTO CAXIXE | 2 |
| BELA VISTA - CAXIXE | 2 |
| RESIDENCIAL DO BOSQUE | 2 |
| VILA BETANEA | 2 |
| SAO PEDRO | 1 |
| TAPERA | 1 |
| VARGEM GRANDE | 1 |
| VICOSINHA | 1 |
| VILA SAO MIGUEL | 1 |
| ALTO BANANEIRAS | 1 |
| ZONA RURAL | 1 |
| ALTO COLINA | 1 |
| BANANEIRAS | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.