Empresas abertas em Beberibe (CE) em fevereiro de 2025
31 estabelecimentos abriram em Beberibe em fevereiro de 2025: 30 empresas novas (matriz) e 1 filial de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 9 | 29% |
| Alimentação | 3 | 9,7% |
| Transporte terrestre | 3 | 9,7% |
| Atividades imobiliárias | 2 | 6,5% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 2 | 6,5% |
| Educação | 2 | 6,5% |
| Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas | 1 | 3,2% |
| Agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas | 1 | 3,2% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 1 | 3,2% |
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 1 | 3,2% |
| Serviços domésticos | 1 | 3,2% |
| Pesca e aquicultura | 1 | 3,2% |
Mais 4 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 8 |
| MORRO BRANCO | 4 |
| SUCATINGA | 3 |
| PARAJURU | 2 |
| LOT. PLANALTO BEBERIBE | 1 |
| NOVO PLANALTO | 1 |
| PARIPUEIRA | 1 |
| PLANALTO | 1 |
| PRAIA DAS FONTES | 1 |
| PRAINHA DO CANTO VERDE | 1 |
| SERRA DO FELIX | 1 |
| SITIO LUCAS | 1 |
| URUAU | 1 |
| URUAU - SUCATINGA | 1 |
| VILA LAGOINHA | 1 |
| CENTRO,SUCATINGA | 1 |
| DIOGO | 1 |
| DISTRITO DE 04 BOCAS | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.